Descripción | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
Microfono inalámbrico | 8 | 900.000 | 7.200.000 |
Parlante | 6 | 2.800.000 | 16.800.000 |
Consola Amplificadora de Sonido | 3 | 4.450.000 | 13.350.000 |
Proyector | 1 | 3.850.000 | 3.850.000 |
Pantalla Interactiva | 1 | 60.000.000 | 60.000.000 |
Televisor Led Aurora | 3 | 2.100.000 | 6.300.000 |
Fotocopiadora Multifunción | 2 | 7.000.000 | 14.000.000 |

Microfono inalámbrico

Parlante

Consola Amplificadora de Sonido

Proyector

Pantalla Interactiva

Televisor Led Aurora
