| ELECCIONES REPRESENTANTES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO FCE UNCA Periodo 2026 | ||
| PUESTA DE MANIFIESTO MIEMBROS DE MESA ESTAMENTO ESTUDIANTIL | ||
| NOMBRE | C.I. N° | |
| PRESIDENTE: | Jessica Mabel Flor Franco | 5.345.373 |
| MIEMBRO: | Guillermo David Sanabria López | 5.195.741 |
| MIEMBRO: | Tania María Luisa Cabrera Godoy | 5.780.942 |
| ELECCIONES REPRESENTANTES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO FCE UNCA Periodo 2026 – 2027 | ||
| PUESTA DE MANIFIESTO MIEMBROS DE MESA ESTAMENTO DOCENTE | ||
| NOMBRE | C.I. N° | |
| PRESIDENTE: | Lilian Amalia Giménez Villaverde | 3.379.332 |
| MIEMBRO: | Carmen Alisse Centurión Amarilla | 3.255.370 |
| MIEMBRO: | Maura Elidia Cardozo de Zaracho | 1.379.015 |
| ELECCIONES REPRESENTANTES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO FCE UNCA Periodo 2026 – 2027 | ||
| PUESTA DE MANIFIESTO MIEMBROS DE MESA ESTAMENTO EGRESADO NO DOCENTE | ||
| NOMBRE | C.I. N° | |
| PRESIDENTE: | Isaías José Ledesma Ferreira | 4.902.509 |
| MIEMBRO: | Liz Fabiola Espínola González | 6.372.870 |
| MIEMBRO: | Claudia Patricia León Ramoa | 5.558.847 |
