CONCURSO DE CONFIRMACIÓN DOCENTE DE MATERIAS CON RUBROS ESCALAFONADOS
| N° | CARRERA | CURSO | SEM. | CATEG. | MATERIA/S | C.I. N° | EVAL. DOCUM. | EVAL. ESCRITA | EVAL. ORAL. | TOTAL DE PUNTOS |
| 1 | INGENIERIA COMERCIAL | 4 ° | 2° | U43 | CONTRATACIONES PUBLICAS | 3.386.921 | 6 | 23 | 15 | 44 |
| 2 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 5° | 1° Y 2° | U43 | TUTORIA DE TESIS | 1.232.418 | 15 | 19 | 15 | 49 |
| 3 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 4 ° | 1° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL I | 718.392 | 6 | 20 | 15 | 41 |
| 4 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 2° | 1° Y 2° | U43 | ADMINISTRACION I Y ADMINISTRACION II | 3.662.642 | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3° | 1° | U43 | MERCADO DE CAPITALES | 658.581 | 29 | 24 | 15 | 68 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 1° | 1° | U45 | COMUNICACIÓN I | 2.383.991 | 8 | 20 | 15 | 43 |
| 7 | CONTADURIA PUBLICA | 3° | 1° Y 2° | U43 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II | 3.984.276 | 12 | 24 | 15 | 51 |
| 8 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4 ° | 1° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL I | 1.379.015 | 7 | 23 | 15 | 45 |
| 9 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2° | 1° | U43 | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3.834.727 | 7 | 21 | 15 | 43 |
| 10 | CONTADURÍA PÚBLICA – FILIAL CAAGUAZU | 5 ° | 1° Y 2° | U43 | CONVOCATORIA DE ACREEDORES QUIEBRAS Y ADMINISTRACION FINANCIERA | 4.479.587 | 12 | 20 | 15 | 47 |
| 11 | CONTADURÍA PÚBLICA – FILIAL CAAGUAZU | 4° | 2° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL II | 4.319.847 | 4 | 20 | 15 | 39 |
| 12 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4° | 1° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL I | 1.403.190 | 11 | 23 | 15 | 49 |
| 13 | ECONOMÍA | 4° | 1° | U43 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 4.534.277 | 10 | 21 | 15 | 46 |
| 14 | ECONOMÍA | 4° | 1° | U45 | PASANTÍA PROFESIONAL I | 661.903 | 12 | 19 | 15 | 46 |
| 15 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3° | 1° | U43 | SICOLOGIA APLICADA | 4.071.636 | 6 | 20 | 15 | 41 |
| 16 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4° | 1° Y 2° | U43 | PASANTÍA PROFESIONAL I PASANTÍA PROFESIONAL II | 819.420 | 15 | 23 | 15 | 53 |
| 17 | TRIBUTACIÓN | 4° | 1° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL I | 3.491.704 | 8 | 23 | 15 | 46 |
