Conforme a la Resolución Consejo Directivo N° 027/2023, que aprueba el Calendario Electoral, el Tribunal Electoral Independiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú, pone a conocimiento el Padrón Oficial de habilitados para el sufragio, en las elecciones de Decano y Vicedecano de la FCE UNCA.
| N° | NOMBRE | C.I. N° | ESTAMENTO |
| 1 | Roberto Cáceres Florentín | 658.581 | Decanato |
| 2 | Elizabeth Concepción Sánchez Sánchez | 1.853.157 | Vicedecanato |
| 3 | Juan Ramón Ramoa López | 2.577.338 | Docente |
| 4 | Arturo Eulogio Giménez González | 1.539.509 | Docente |
| 5 | Jesús María Vera Balbuena | 2.570.995 | Docente |
| 6 | Cynthia Lorena Gómez de Giménez | 4.510.314 | Egresado No Docente |
| 7 | Jazmín Carolina Recalde Santacruz | 4.849.037 | Estudiantil |
| 8 | Richar Joel Miranda Aquino | 5.259.186 | Estudiantil |
