LLAMADO A CONCURSO DE CONFIRMACIÓN DOCENTE DE MATERIAS CON RUBROS ESCALAFONADOS
(Aprobado por Resolución Consejo Directivo N° 159/2024
| N° | CARRERA | MATERIA | C.I. N° |
| 1 | Contaduría Pública | Economía monetaria y Financiera.Administración Financiera | 3.590.815 |
| 2 | Contaduría Pública | Contabilidad Financiera II | 1.259.396 |
| 3 | Contaduría Pública | Tributación II | 4.851.768 |
| 4 | Contaduría Pública | Macroeconomía | 5.257.856 |
| 5 | Plan Común | Metodología y Técnica de la Investigación I | 1.232.418 |
| 6 | Plan Común | Metodología y Técnica de la Investigación I | 3.178.597 |
| 7 | Ing. Comercial | Pasantía Profesional II | 3.491.704 |
| 8 | Tributación | Realidad Social del Paraguay | 5.257.856 |
| 9 | Contaduría Pública-Filial | Estadística I y II | 2.570.995 |
| 10 | Contaduría Pública-Filial | Economía Monetaria y Financiera. Contabilidad Forense. | 2.031.359 |
