Conforme a la Resolución Consejo Superior Universitario N° 073/2023 “Que declara por concluido el Concurso Docente y Nombra a Profesores Asistentes, Profesores Adjuntos y Profesores Titulares de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú”, notificada a la FCE UNCA en fecha 15 de junio del 2023.
| CARRERA | MATERIA | C.I. N° DEL DOCENTE GANADOR | |
| 1 | Administración de Empresas | Administración de Ventas, Créditos y Cobranzas | 658.581 |
| 2 | Administración de Empresas | Pasantía Profesional I | 3.510.572 |
| 3 | Administración de Empresas | Liderazgo Empresarial | 3.984.276 |
| 4 | Contaduría Pública | Derecho Privado | 3.178.597 |
| 5 | Contaduría Pública | Tributación III y IV | 1.527.573 |
| 6 | Economía | Seminario de Investigación II | 5.257.856 |
| 7 | Economía | Pasantía Profesional I | 3.379.332 |
| 8 | Economía | Economía Urbana y Regional | 4.195.518 |
| 9 | Economía | Microeconomía II / Taller de Casos Prácticos | 1.539.509 |
| 10 | Ingeniería Comercial | Tesis de Grado (Inicio y Proceso) | 1.853.157 |
| 11 | Ingeniería Comercial | Administración Rural | 3.486.118 |
| 12 | Ingeniería Comercial | Tesis de Grado (Proceso y Cierre) | 3.294.992 |
