| EVALUACIONES | |||||||||
| N° | CARRERA | CURSO | SEMES. | MATERIA | C. I. DOCENTE POSTULANTE | DOCUM. | ESCRITA | ORAL | PUNTAJE TOTAL |
| 1 | PLAN COMÚN | 1° | 1° | GUARANÍ I | 3.514.554 | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 2 | PLAN COMÚN | 1° | 1° | GUARANÍ I | 1.221.003 | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 2° | GUARANÍ II | ||||||||
| 3 | PLAN COMÚN | 1° | 1° | INTRODUCCION A LAS MATERIAS PROFESIONALES I | 920.196 | 14 | 19 | 15 | 48 |
| 4 | PLAN COMÚN | 1° | 1° | METODOLOGÍA Y TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN I | 1.403.190 | 20 | 25 | 15 | 60 |
| 5 | PLAN COMÚN | 1° | 2° | METODOLOGÍA Y TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN II | 4.851.768 | 11 | 17 | 15 | 43 |
| 6 | ADM. DE EMPRESAS | 2° | 1° | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | 2.359.414 | 10 | 24 | 15 | 49 |
| 7 | ADM. DE EMPRESAS | 2° | 2° | ADMINISTRACIÓN II | 1.714.969 | 18 | 25 | 15 | 58 |
| 8 | ADM. DE EMPRESAS | 2° | 2° | MATEMÁTICA FINANCIERA II | 1.523.362 | 17 | 24 | 15 | 56 |
| 9 | ADM. DE EMPRESAS | 4° | 2° | ADMINISTRACIÓN RURAL | 1.403.190 | 20 | 25 | 15 | 60 |
| 10 | ADM. DE EMPRESAS | 4° | 2° | POLITICA, ESTRATEGIA Y NEGOCIACION | 1.238.853 | 16 | 22 | 15 | 53 |
| 11 | ADM. DE EMPRESAS | 5° | 1° | TALLER DE PRÁCTICA PROFESIONAL | 1.377.641 | 23 | 23 | 15 | 61 |
| 12 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2° | 1° | RÉGIMEN LEGAL DE EMPRESAS | 1.484.077 | 7 | 17 | 15 | 39 |
| 13 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3° | 2° | DERECHO LABORAL | 2.577.338 | 17 | 20 | 15 | 52 |
| 14 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3° | 2° | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2.577.338 | 16 | 18 | 15 | 49 |
| 15 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3° | 1° | TRIBUTACIÓN I | 3.426.272 | 14 | 22 | 15 | 51 |
| 16 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4° | 1° | PASANTÍA PROFESIONAL I | 4.950.726 | 17 | 24 | 15 | 56 |
| 17 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5° | 2° | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3.590.815 | 11 | AUSENTE | AUSENTE | 11 |
| 18 | ECONOMÍA | 2° | 1° | MATEMÁTICA FINANCIERA I | 1.086.881 | 8 | 22 | 15 | 45 |
| 2° | MATEMÁTICA FINANCIERA II | ||||||||
| 19 | ECONOMÍA | 3° | 1° | POLÍTICAS ECONÓMICAS I | 658.581 | 29 | 22 | 15 | 66 |
| 2° | POLÍTICAS ECONÓMICAS II | ||||||||
| 20 | ECONOMÍA | 3° | 1° | FINANZAS CORPORATIVAS | 1.238.853 | 16 | 19 | 15 | 50 |
| 21 | ECONOMÍA | 4° | 2° | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II | 920.196 | 14 | 19 | 15 | 48 |
| 22 | ECONOMÍA | 4° | 1° | DERECHO Y ECONOMÍA | 1.484.077 | 7 | 16 | 15 | 38 |
| 23 | INGENIERIA COMERCIAL | 2° | 1° | CONTABILIDAD GENERAL | 1.238.853 | 16 | 21 | 15 | 52 |
| 24 | INGENIERIA COMERCIAL | 2° | 2° | LEGISLACIÓN LABORAL | 2.246.608 | 14 | 19 | 15 | 48 |
| 25 | INGENIERIA COMERCIAL | 2° | 2° | LEGISLACIÓN LABORAL | 1.484.077 | 7 | 18 | 15 | 40 |
| 26 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3° | 1° | PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1.484.077 | 7 | 15 | 15 | 37 |
| 27 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3° | 1° | ADMINISTRACIÓN BANCARIA, DE SEGUROS Y CAMBIOS | 1.086.881 | 8 | 20 | 15 | 43 |
| 28 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4° | 1° | GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1.403.190 | 20 | 25 | 15 | 60 |
| 29 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4° | 2° | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 2.246.608 | 14 | 16 | 15 | 45 |
| 30 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4° | 2° | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 1.238.853 | 16 | 21 | 15 | 52 |
| 31 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5° | 1° | TESIS (INICIO Y PROCESO) | 1.377.641 | 23 | 21 | 15 | 59 |
| 32 | TRIBUTACION | 5° | 1° | TALLER DE PRACTICA PROFESIONAL | 1.238.853 | 16 | 15 | 15 | 46 |
