CONCURSO DE CONFIRMACIÓN DOCENTE DE MATERIAS CON RUBROS ESCALAFONADOS
(Aprobado por Resolución Consejo Directivo N° 010/2025)
| # | CARRERA | CURSO | SEMESTRE | CATEGORÍA | MATERIA/S | C.I. N° |
| 1 | INGENIERIA COMERCIAL | 4 ° | 2° | U43 | CONTRATACIONES PUBLICAS | 3.386.921 |
| 2 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 5° | 1° Y 2° | U43 | TUTORIA DE TESIS | 1.232.418 |
| 3 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 4 ° | 1° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL I | 718.392 |
| 4 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 2° | 1° Y 2° | U43 | ADMINISTRACION I Y ADMINISTRACION II | 3.662.642 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3° | 1° | U43 | MERCADO DE CAPITALES | 658.581 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 1° | 1° | U45 | COMUNICACIÓN I | 2.383.991 |
| 7 | CONTADURIA PUBLICA | 3° | 1° Y 2° | U43 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II | 3.984.276 |
| 8 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4 ° | 1° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL I | 1.379.015 |
| 9 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2° | 1° | U43 | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3.834.727 |
| 10 | CONTADURÍA PÚBLICA – FILIAL CAAGUAZU | 5 ° | 1° Y 2° | U43 | CONVOCATORIA DE ACREEDORES QUIEBRAS Y ADMINISTRACION FINANCIERA | 4.479.587 |
| 11 | CONTADURÍA PÚBLICA – FILIAL CAAGUAZU | 4° | 2° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL II | 4.319.847 |
| 12 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4° | 1° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL I | 1.403.190 |
| 13 | ECONOMIA | 2° | 2° | U43 | TEORIA DE LA ADMINISTRACION | 3.547.730 |
| 14 | ECONOMÍA | 4° | 1° | U43 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 4.534.277 |
| 15 | ECONOMÍA | 4° | 1° | U45 | PASANTÍA PROFESIONAL I | 661.903 |
| 16 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3° | 1° | U43 | SICOLOGIA APLICADA | 4.071.636 |
| 17 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4° | 1° Y 2° | U43 | PASANTÍA PROFESIONAL I PASANTÍA PROFESIONAL II | 819.420 |
| 18 | TRIBUTACIÓN | 4° | 1° | U43 | PASANTIA PROFESIONAL I | 3.491.704 |
