| Lista de Puntajes – Examen Complementario Economía | ||||||||||
| Nº de Documento | PUNTAJE | Nº de Documento | PUNTAJE | Nº de Documento | PUNTAJE | Nº de Documento | PUNTAJE | |||
| 5.314.168 | 26 | 5.818.342 | 31 | 6.203.062 | 24 | 7.043.366 | 31 | |||
| 5.476.005 | 24 | 6.002.364 | A | 6.228.129 | 24 | 7.088.122 | 24 | |||
| 5.495.277 | 24 | 6.055.006 | 26 | 6.525.553 | 31 | 7.099.949 | 24 | |||
| 5.620.644 | A | 6.132.759 | 24 | 6.969.530 | 28 | 7.277.419 | 29 | |||
| 7.333.194 | 32 | |||||||||
