| Lista de Puntajes – Contabilidad | ||||||||||
| Nº de Documento | PUNTAJE | Nº de Documento | PUNTAJE | Nº de Documento | PUNTAJE | Nº de Documento | PUNTAJE | |||
| 4.756.665 | 32 | 6.132.759 | 24 | 7.088.122 | 24 | 8.353.762 | 24 | |||
| 5.266.519 | 33 | 6.203.062 | 24 | 7.099.949 | 35 | 8.372.817 | 24 | |||
| 5.314.168 | 31 | 6.228.129 | 30 | 7.120.929 | 18 | |||||
| 5.476.005 | A | 6.293.642 | 32 | 7.155.509 | 33 | |||||
| 5.495.277 | 33 | 6.331.449 | 28 | 7.200.326 | 28 | |||||
| 5.512.641 | 35 | 6.368.780 | 29 | 7.217.284 | 30 | |||||
| 5.559.366 | A | 6.525.553 | 24 | 7.277.419 | A | |||||
| 5.559.803 | 33 | 6.549.202 | 27 | 7.293.377 | 31 | |||||
| 5.570.782 | 25 | 6.657.579 | 28 | 7.333.194 | 24 | |||||
| 5.605.681 | 33 | 6.663.731 | 24 | 7.359.360 | 28 | |||||
| 5.620.644 | A | 6.733.083 | 30 | 7.422.058 | 34 | |||||
| 5.749.222 | 31 | 6.807.441 | 30 | 7.431.986 | 36 | |||||
| 5.751.625 | 34 | 6.897.208 | 39 | 7.472.182 | 35 | |||||
| 5.780.892 | 33 | 6.920.881 | 26 | 7.493.495 | 35 | |||||
| 5.818.342 | 29 | 6.965.691 | 29 | 7.596.434 | 36 | |||||
| 5.873.147 | 32 | 6.969.530 | 25 | 7.716.288 | 27 | |||||
| 5.918.166 | 19 | 7.026.690 | 33 | 7.828.279 | 29 | |||||
| 6.002.364 | A | 7.043.366 | 29 | 7.962.344 | 31 | |||||
| 6.055.006 | 18 | 7.077.663 | 24 | 8.091.946 | 29 | |||||
