Padrón Definitivo del Estamento Estudiantil, Periodo 2026, aprobado por Resolución TEI FCE N° 02/2026.
| N° | APELLIDOS | NOMBRES | C.I. N° | CARRERA | CURSO |
| 1 | ACOSTA BARRETO | YESSICA GABRIELA | 6.087.423 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 2 | ACOSTA CABALLERO | GABRIELA | 7.217.284 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 3 | ACOSTA MEDINA | ESTEBAN ADRIAN | 7.907.184 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 4 | AGUIAR VERA | ARSENIO ARIEL | 8.041.943 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 5 | AGUILAR PINTO | HUGO ARIEL | 6.719.516 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 6 | AGUILERA OCAMPOS | KATERIN MONSERRAT | 8.161.854 | ECONOMÍA | 3 |
| 7 | AGUILERA PAREDES | WILIAM DAVID | 5.818.342 | ECONOMÍA | 2 |
| 8 | AGUIRRE BENITEZ | JULIA | 7.049.209 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 9 | ALCARAZ BENÍTEZ | EVELING YANINA | 4.575.357 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4 |
| 10 | ALMIRON MOREL | JOSUE ALEJANDRO | 6.836.250 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2 |
| 11 | ALMIRÓN PORTILLO | HELISANDRA MARÍA | 6.604.730 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 12 | ALONSO RIVAS | DAHIANA BELEN | 7.602.463 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 13 | ALVARENGA JARA | CINTHIA VANESSA | 6.632.711 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 14 | ALVARENGA MENDOZA | MICAELA NATIVIDAD | 5.529.778 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 15 | ALVARENGA PAIVA | ALEJANDRA ABIGAIL | 6.570.950 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 16 | ALVAREZ DIAZ | KAREN YANET | 6.318.130 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 17 | ALVAREZ IRALA | LILIAN ANAHI | 6.678.587 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 18 | AMARILLA | AXEL NAHUEL | 46.361.748 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 19 | AMARILLA AREVALOS | ALDO MATHIAS | 5.005.755 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 20 | AMARILLA FERNANDEZ | NAIDA GIMENA | 6.173.756 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 21 | ANDRADE GARCIA | MARÍA ELIANA MIGUELINA | 5.467.087 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 22 | APODACA PERALTA | BRAHIAN RAMON | 6.228.948 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 23 | AQUINO AVALOS | LUZ MARIA BELEN | 5.718.695 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 24 | AQUINO FRANCO | KAREN EVELYN | 7.962.344 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 25 | ARANDA GARCIA | VERONICA YULIANNA | 5.244.066 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 26 | ARAUJO VARELA | KAREN DIANA | 5.718.736 | ECONOMÍA | 5 |
| 27 | ARECO CARDOZO | FERNANDA BELEN | 5.295.309 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 28 | AREVALOS ROJAS | SOFIA SOLEDAD | 6.243.872 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 29 | ARIAS BENITEZ | VERENICE NOEMI | 7.043.366 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 30 | ARIAS VELAZQUEZ | DAHIANA ELIZABETH | 7.716.288 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 31 | ARMOA ARMOA | DAHIANA MONSERRATH | 5.858.873 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4 |
| 32 | ARMOA VELILLA | CARLOS RUBEN | 4.881.730 | ECONOMÍA | 5 |
| 33 | ARZAMENDIA TORRES | ANTONELLA ARAMI | 6.367.196 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 34 | AVALOS ESTECHE | FABRIZIO DANIEL | 5.280.864 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 35 | AVEIRO PERALTA | JOSÉ ANGEL | 5.571.959 | ECONOMÍA | 4 |
| 36 | AYALA PEREIRA | CLARA MARIA | 5.030.871 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 37 | BAETCKE OLMEDO | PATRICIA YERUTI | 4.351.512 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 38 | BÁEZ BRIZUELA | DAVID ALEJANDRO | 5.651.879 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 39 | BAEZ CRISTALDO | JULIANA MONTSERRAT | 7.422.058 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 40 | BÁEZ FERREIRA | VERÓNICA | 7.108.853 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 5 |
| 41 | BAEZ GARAY | CRISTHIAN RODRIGO | 6.910.782 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 42 | BAEZ JARA | MARIA | 5.955.984 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 43 | BAEZ RIVAS | RUTH ELIZABETH | 5.605.685 | ECONOMÍA | 5 |
| 44 | BAEZ VÁZQUEZ | CARLOS ALBERTO | 5.374.278 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 45 | BAEZ VERA | DAIANA MILAGROS | 8.473.986 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 46 | BARBOZA DENIS | THIAGO MIGUEL | 9.138.204 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 3 |
| 47 | BAREIRO CABALLERO | VANINA NOELIA | 44.940.410 | ECONOMÍA | 4 |
| 48 | BARRETO | FERNANDO JAVIER | 3.844.459 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 49 | BARRETO RODRIGUEZ | JUAN ANGEL | 7.844.915 | ECONOMÍA | 3 |
| 50 | BARRIOS CABALLERO | MOISES MARCIAL | 4.845.470 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 51 | BARRIOS CHAPARRO | EDDA MAGDALENA | 8.099.035 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 52 | BARRIOS PEREIRA | JESSICA NOELIA | 4.954.834 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 53 | BARRIOS RODRIGUEZ | MIRTA BEATRIZ | 5.543.941 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 4 |
| 54 | BAZAN RUIZ DIAZ | MAURICIO ROMÁN | 5.861.680 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 55 | BENITEZ BARBUDES | MODESTO DAMIAN | 6.975.362 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 56 | BENITEZ BENITEZ | ANAHI ARACELY MONSERRATH | 6.275.899 | ECONOMÍA | 4 |
| 57 | BENÍTEZ BENÍTEZ | CELESTE AYLEN | 43.176.931 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 58 | BENITEZ BOGADO | IVAN | 6.104.362 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 59 | BENITEZ CANO | MARCELO DANIEL | 6.533.865 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 4 |
| 60 | BENITEZ ESTIGARRIBIA | MARIA LAURA | 6.228.946 | ECONOMÍA | 5 |
| 61 | BENITEZ GONZALEZ | MARIO DANIEL | 7.924.083 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2 |
| 62 | BENÍTEZ NAVARRO | ROCIO BELÉN | 6.276.505 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 63 | BIANCIOTTO GIMENEZ | DIANA | 6.005.810 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 64 | BOGADO BARRIOS | LIZ ELIZABETH | 6.836.392 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 65 | BOGADO ENCISO | ADRIAN | 4.486.092 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 66 | BOGADO GAONA | TANIA LUJAN | 7.575.460 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 67 | BOGADO GARCIA | DEISY NOEMI | 5.984.578 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 68 | BOGADO OGGERO | LEAH ABIGAIL | 5.477.360 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 69 | BOGARIN RIOS | ALAN GABRIEL | 7.593.370 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 70 | BOGARIN RIOS | ALAN GABRIEL | 7.598.370 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 71 | BORJA BARRIENTOS | KAREN FIORELA | 5.641.651 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 72 | BRITEZ CAÑETE | GRACIELA | 5.701.512 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 73 | BRITOS VILLALBA | MIRTA ELIZABETH | 4.628.669 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 74 | BRIZUELA SAUCEDO | ROCIO BELEN | 6.104.375 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4 |
| 75 | BURGOS ACOSTA | ANGEL DAVID | 7.117.452 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 76 | CABALLERO MENDOZA | LIS DANIELA | 6.723.139 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 77 | CABALLERO PAREDES | CLARA JAZMIN | 7.402.914 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 78 | CABALLERO PAREDES | ENRIQUE DANIEL | 7.489.607 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 79 | CABAÑAS SAMANIEGO | FABIOLA IGNACIA | 6.016.533 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 80 | CABRAL SANABRIA | YENIFER GUADALUPE | 5.339.336 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 81 | CABRERA ESCOBAR | KAREN GISSEL | 5.737.331 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 82 | CABRERA GODOY | TANIA MARIA LUISA | 5.780.942 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 83 | CABRERA ISASI | NICOLLE ARACELLY | 5.704.473 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 3 |
| 84 | CACERES BATTE | REINALDO MARIA | 5.327.126 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 85 | CACERES FERREIRA | ANGEL DIEGO ALEJANDRO | 5.556.055 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 86 | CACERES MARTINEZ | ELVA FABIANA | 7.125.898 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 87 | CÁCERES MENDOZA | GABRIEL ENRIQUE | 5.616.478 | ECONOMÍA | 3 |
| 88 | CÁCERES MENDOZA | MATIAS PAUL | 5.616.469 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 89 | CANDIA GIMENEZ | LUJAN ARACELI | 5.664.213 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2 |
| 90 | CAÑETE FRANCO | RODRIGO DAVID | 4.870.635 | ECONOMÍA | 5 |
| 91 | CARDOZO BRIZUELA | KAREN LUJAN | 5.589.130 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 92 | CARDOZO MENDEZ | REBECA | 5.545.068 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 93 | CARDOZO PARODI | BLANCA LISANDRA | 6.660.799 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 94 | CARDOZO SOLAECHE | MIKAELA EYLEN | 6.902.688 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 95 | CARRILLO FLECHA | MARIA YANINA | 6.028.089 | ECONOMÍA | 4 |
| 96 | CARRILLO OCAMPO | KAREN SOLEDAD | 5.467.080 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 97 | CASTELLANO ALFONZO | KARENNA MARICEL | 5.275.588 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 98 | CASTELLANO ESCOBAR | JEIMI ANTONIA | 5.794.011 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 3 |
| 99 | CASTELLANO VALLEJOS | ALAN JAVIER | 5.692.825 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 3 |
| 100 | CENTURIÓN RODRIGUEZ | LOURDES MARÍA | 7.134.973 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 101 | CHAMORRO BALBUENA | CRISTIAN EDUARDO | 5.587.620 | ECONOMÍA | 4 |
| 102 | CHAMORRO RAMIREZ | ANGELES FIORELLA | 6.743.281 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 103 | CHAPARRO BRIZUELA | KAREN ISBEL | 5.829.525 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 5 |
| 104 | COLMÁN SOTO | DIEGO MOISES | 6.311.202 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 105 | CORONEL PORTILLO | LILIANA | 4.204.901 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 106 | CORONEL VILLAVERDE | SERGIO DANIEL | 7.828.281 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 107 | CRISTALDO ANTUNEZ | CLARA GISSELLE | 5.842.127 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 108 | CUBA CUBA | KAREN NICOLE | 5.658.241 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 109 | CUBILLA JARA | KATHERINNE ARACELI | 7.041.323 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 110 | DÁVALOS BENÍTEZ | VIRGINIA NICOL | 6.556.933 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 111 | DAVALOS CABRAL | BELEN ARACELY | 6.209.069 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 112 | DELCLAUX ESPINOLA | MAURICIO NICOLAS | 5.749.222 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 113 | DELCLAUX ESPINOLA | NILDA ALEJANDRA | 5.752.147 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 114 | DIAZ SERVIAN | JULIO ALEXANDERT | 5.746.692 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 115 | DO NASCIMENTO LOPEZ | LUIS ANTONIO | 5.550.517 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 116 | DO SANTO AREVALO | RAMONA BELEN | 6.691.320 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 117 | DOMINGUEZ LÓPEZ | JORGE DAMIAN | 5.424.291 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 118 | DOMINGUEZ MERELES | JORGE RUBÉN ANDRES | 7.542.718 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 119 | DUARTE BRITOS | JONATHAN EISMAR | 4.722.403 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 120 | DUARTE CASCO | DIEGO NICOLAS | 5.656.751 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 121 | DUARTE SANABRIA | MERCEDES CONCEPCIÓN | 6.860.236 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 122 | ECHEVERRIA FERNANDEZ | ELIAS ALCIDES | 7.133.249 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 123 | EL MASRI VILLALBA | DEBORAH PAMELA | 5.944.386 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 124 | ENCINA GONZALEZ | JORGE DANIEL | 4.483.383 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 5 |
| 125 | ESCOBAR BURGOS | JOHNNY ENMANUEL | 5.121.478 | ECONOMÍA | 5 |
| 126 | ESCOBAR PENAYO | ERIKA MONTSERRAT | 6.331.036 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 127 | ESPINOLA BAEZ | MAXY JAZMIN | 7.985.746 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 128 | ESPINOLA CABAÑAS | SARA AGUSTINA | 6.553.145 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2 |
| 129 | ESPINOLA CASTELLANO | MICAELA ESTEFANI | 7.868.160 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 130 | ESPINOLA FERREIRA | OSCAR JAVIER | 6.133.824 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 131 | ESPINOLA MELIDA | ELIANA NOEMI | 6.809.669 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4 |
| 132 | ESPINOLA VERA | LUZ JUANA MARISOL | 5.765.783 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 133 | ESTIGARRIBIA | ELIO ADAN | 6.601.502 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 134 | ESTIGARRIBIA BRITEZ | ADRIANA | 5.976.956 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 135 | ESTIGARRIBIA PAIVA | MARIO JOSE | 5.636.048 | ECONOMÍA | 4 |
| 136 | ESTIGARRIBIA PORTILLO | LUIS ALEJANDRO | 5.698.216 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 137 | ESTIGARRIBIA SAMUDIO | MANUELA MAGALI | 7.673.007 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 138 | ESTIGARRIBIA SANABRIA | BIANCA YSABELLA | 6.233.035 | ECONOMÍA | 5 |
| 139 | ESTIGARRIBIA VIANA | RODNEY ARIEL | 5.785.390 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 140 | FABALA MERCADO | LUCAS | 5.892.172 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 141 | FERNANDEZ | ANGELES AYELEN | 45.537.995 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3 |
| 142 | FERNANDEZ ACOSTA | DIEGO EMANUEL | 5.976.441 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 143 | FERNANDEZ ACOSTA | CARLOS ESTEBAN | 7.999.305 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 144 | FERNANDEZ ALMIRON | CIELO SOLEDAD | 5.513.588 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 145 | FERNANDEZ BENITEZ | ALEX ARNALDO | 7.472.182 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 146 | FERNANDEZ CABRERA | DANIELS EZEQUIEL | 5.421.863 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 147 | FERNANDEZ CARBALLO | NICOLE | 5.980.356 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 148 | FERNANDEZ FERREIRA | MARIA GUADALUPE | 5.780.892 | ECONOMÍA | 3 |
| 149 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | VICTORIA LUJÁN | 4.952.079 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 150 | FERNANDEZ RECALDE | VIVIAN JUDITH | 5.605.949 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 151 | FERNANDEZ ROJAS | MALENA GIULIANE | 6.244.470 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 152 | FERREIRA BERNAL | LARISSA TATIANA | 6.503.431 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 153 | FERREIRA CACERES | FERNANDO ARIEL | 5.731.349 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 154 | FERREIRA FLORENTIN | MELISSA MARIA | 6.920.881 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 155 | FLECHA BALBUENA | EVA MARLENE | 6.584.947 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2 |
| 156 | FLEITAS ESPINOLA | ROSSANA MABEL | 7.542.505 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 157 | FLOR FRANCO | JESSICA MABEL | 5.345.373 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 158 | FLORENTIN LOPEZ | ANA BELEN | 7.136.325 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 159 | FLORENTÍN MARTINEZ | RAUL FERNANDO | 6.134.193 | ECONOMÍA | 5 |
| 160 | FLORENTIN ROJAS | LIZ DIANA | 6.922.745 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 |
| 161 | FLORES VILLALBA | EMANUEL | 6.627.813 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 162 | FRANCO CENTURIÓN | DAHIANA ESTEFANIA | 5.156.157 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 163 | FRANCO MENDOZA | CARLOS JAVIER | 7.100.333 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3 |
| 164 | FRANCO MENDOZA | JOSE CARLOS | 4.719.667 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3 |
| 165 | FRANCO MONTIEL | LORENA FABIOLA | 5.732.851 | ECONOMÍA | 5 |
| 166 | FRANCO PINTOS | LUCAS EUGENIO | 5.276.142 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3 |
| 167 | GALEANO PERALTA | JONATHAN GABRIEL | 5.014.013 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 168 | GALLARDO ZENA | CECILIA ARAMI | 6.801.640 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 169 | GAONA BENITEZ | ARACELI MAGALI | 6.265.872 | ECONOMÍA | 2 |
| 170 | GAONA BRITEZ | GUSTAVO ANTONIO | 6.241.830 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 171 | GARCETE PAREDES | CESAR STIVEN | 4.955.511 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 172 | GARCIA | AIDEE BEATRIZ | 8.004.847 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 173 | GARCIA DIAZ | LUCIA | 5.507.781 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4 |
| 174 | GARCIA DUARTE | NURIA ALEJANDRA | 5.197.414 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 4 |
| 175 | GARCIA GARCETE | JOEL DAVID | 4.743.619 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 176 | GARCIA OVIEDO | ELIAS MANUEL | 5.263.619 | ECONOMÍA | 3 |
| 177 | GAYOSO AGUILERA | MATHIAS ALBERTO | 4.756.665 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 178 | GAYOSO MERELES | LUZ MARIA CELESTE | 7.828.279 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 179 | GENES ACUÑA | JUAN IGNACIO | 7.023.578 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 180 | GENES ACUÑA | ROBERTO JULIAN | 3.438.679 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 181 | GIMENEZ CACERES | KAREN YAMILE | 4.966.136 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2 |
| 182 | GIMENEZ FERNANDEZ | CINGARA NAHOMI | 5.562.712 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 183 | GIMENEZ VARELA | CLARA GISELLE | 8.095.968 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 184 | GIRETT PAREDES | MATHIAS IVAN | 6.134.077 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 |
| 185 | GODOY CUBAS | SHARIZ ZARINA | 6.106.214 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 186 | GODOY LOMAQUIZ | DAVID REGALADO | 6.974.598 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 187 | GODOY LOPEZ | DELSY FIORELA | 6.816.981 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 188 | GODOY ROMERO | LARISSA SAMARA | 5.483.489 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 189 | GOIRIZ GONZALEZ | PABLO DANIEL | 5.467.214 | ECONOMÍA | 4 |
| 190 | GOIRIZ ZARACHO | WILLIAM FERNANDO | 3.998.426 | CONTADURÍA PÚBLICA | 4 |
| 191 | GOMEZ PAREDEZ | CECILIA LUJAN | 6.602.514 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 4 |
| 192 | GOMEZ RODAS | PATRICIA | 5.343.323 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 5 |
| 193 | GOMEZ SILVA | JORGE IVAN | 5.759.484 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 194 | GONZALEZ AGUILAR | MONTSERRAT | 7.192.507 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 195 | GONZALEZ ALFONSO | MILENA MONTSERRAT | 5.845.690 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 196 | GONZÁLEZ ALMADA | IGOR DAVID | 6.564.683 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 3 |
| 197 | GONZALEZ ARAUJO | MIGUEL ANGEL | 6.379.667 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 198 | GONZALEZ BÁEZ | SHIRLEY LICET | 6.230.936 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 199 | GONZALEZ BARBOZA | YANINA | 6.527.463 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 200 | GONZALEZ BENITEZ | GABRIELA ELIZABETH | 6.733.083 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 201 | GONZALEZ BENTO | MILAGROS LUJAN | 7.263.675 | CONTADURÍA PÚBLICA | 2 |
| 202 | GONZALEZ DAVALOS | CARLOS ALBERTO | 6.549.140 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 203 | GONZÁLEZ DOMINGUEZ | ANTONIA ARAMI | 5.139.582 | INGENIERÍA COMERCIAL | 6 |
| 204 | GONZALEZ GERDING | HUGO SALOMON | 5.955.375 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 |
| 205 | GONZÁLEZ GERDING | ELÍAS IVAN JOSUE | 6.120.901 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 206 | GONZALEZ GIRETT | FIORELLA ARAMI | 7.493.495 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 207 | GONZÁLEZ INSAURRALDE | MARIA BENILDA | 7.335.571 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 208 | GONZALEZ LÓPEZ | ROSALIA | 6.280.377 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 209 | GONZALEZ MARIN | KARINA PAOLA | 5.996.664 | ECONOMÍA | 5 |
| 210 | GONZALEZ MARTINEZ | RAQUEL | 5.558.794 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 211 | GONZALEZ MENDOZA | AILEN CAROLINA | 6.255.677 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3 |
| 212 | GONZALEZ PANIAGUA | ANTHONY YSRAEL | 5.053.728 | ECONOMÍA | 4 |
| 213 | GONZÁLEZ PÉREZ | ANA ELIZABETH | 5.701.522 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 214 | GONZALEZ ROJAS | FABIAN SILVANO | 5.638.254 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 215 | GONZÁLEZ ROJAS | AMANDA LISSANDRI | 6.315.420 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 216 | GUERRERO QUIÑONEZ | NATHALIA ARAMY | 5.765.018 | ECONOMÍA | 4 |
| 217 | HERMOZA DAVALOS | VICTORIA NOEMI | 6.015.784 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 218 | HERRERA CABAÑA | LUZ ANALY | 6.965.691 | ECONOMÍA | 3 |
| 219 | INSFRAN CARDOZO | LIZ ROMINA | 7.819.570 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 220 | INSFRAN CARDOZO | RUTH NOEMI | 7.819.572 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4 |
| 221 | IRALA CARDOZO | ANA LISET | 6.580.593 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 5 |
| 222 | JARA BURNS | PAMELA DAYIANA | 5.067.815 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 223 | JARA CABRERA | ANGEL GABRIEL | 6.130.687 | INGENIERÍA COMERCIAL | 3 |
| 224 | JARA TOLEDO | LIZ PAMELA | 5.133.667 | CONTADURÍA PÚBLICA | 5 |
| 225 | JONEZ MEDINA | JESSICA BELEN | 8.100.296 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 5 |
| 226 | KEHLER WIENS | ANTHONY PHILLIP | 5.124.363 | ECONOMÍA | 2 |
| 227 | LANDAIRA RECALDE | MILAGROS BASILISA | 8.091.946 | CONTADURÍA PÚBLICA | 3 |
| 228 | LEGUIZAMON GONZALEZ | EMMANUEL | 6.265.697 | CONTADURÍA PÚBLICA (Filial) | 2 |
| 229 | LEZCANO | MATIAS ALEXANDRO | 8.094.825 | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| 230 | LEZME CABRERA | ANDREA SOLEDAD | 6.905.729 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 231 | LOBOS CANTERO | MATHÍAS SAIR | 6.134.085 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 232 | LOMBARDO ARANDA | FIDENCIO RODRIGO | 4.456.945 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 233 | LÓPEZ CABALLERO | ELIAS DANIEL | 5.752.144 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
| 234 | LÓPEZ GIMENEZ | DANER YSRAEL | 7.155.509 | ECONOMÍA | 2 |
| 235 | LÓPEZ GUTIERREZ | ARATH ALEJANDRO | 4.945.241 | INGENIERÍA COMERCIAL | 4 |
| 236 | LÓPEZ GUTIERREZ | XIMENA LUJAN | 5.406.742 | INGENIERÍA COMERCIAL | 5 |
