| PRE PADRÓN 2025 – ESTAMENTO DOCENTE | ||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | C.I. | CATEGORIA |
| 1 | ALFONSO CHAVEZ | PERLA CONCEPCIÓN | 2.383.991 | ADJUNTO |
| 2 | ALFONSO DE WIEGERT | BEBA EDELIRA | 965.324 | ASISTENTE |
| 3 | ALFONSO FARIÑA | FABIOLA MARIA | 3.399.048 | ASISTENTE |
| 4 | AVILA ESCOBAR | EDY VICTORIA | 1.169.141 | ASISTENTE |
| 5 | BOGADO CARDOZO | ARMANDO | 4.008.536 | ASISTENTE |
| 6 | BOGADO LEGAL | ELSA NATIVIDAD | 4.337.318 | ASISTENTE |
| 7 | BOGADO VERA | EVA ROSANA | 3.514.554 | ASISTENTE |
| 8 | BRITEZ BENITEZ | MARIA PERLA | 3.912.616 | ASISTENTE |
| 9 | BRIZUELA MARTINEZ | ADALBERTO HUGO | 3.590.815 | ASISTENTE |
| 10 | CABALLERO GOMEZ | ANIBAL FERNANDO | 1.409.453 | ASISTENTE |
| 11 | CACERES FLORENTÍN | ROBERTO | 658.581 | TITULAR |
| 12 | CANDIA SOSA | GLORIA ISABEL | 3.451.673 | ASISTENTE |
| 13 | CANO RAGGINI | SILVIO PAUL | 4.479.587 | ASISTENTE |
| 14 | CANTERO LUSARDI | WILLIAN YUYIL | 1.232.418 | ADJUNTO |
| 15 | CARBALLO GODOY | JULIAN EPIFANIO | 718.392 | ASISTENTE |
| 16 | CARDOZO DE ANDINO | CLARA EDELIRA | 1.369.255 | ASISTENTE |
| 17 | CARDOZO DE ZARAHO. | MAURA ELIDIA | 1.379.015 | ASISTENTE |
| 18 | CARDOZO VILLALBA | ANTONIO CARDOZO | 3.178.597 | ADJUNTO |
| 19 | CATALDO GAUTO | SONIA RAQUEL | 3.498.264 | ASISTENTE |
| 20 | CENTURION AMARILLA | CARMEN ALISSE | 3.255.370 | ASISTENTE |
| 21 | COLMAN MIRANDA | EDGAR ABDON | 3.521.561 | ADJUNTO |
| 22 | CORONEL PERRENS. | GUSTAVO | 1.221.003 | ASISTENTE |
| 23 | CRISTALDO AQUINO | ENRIQUE | 3.681.889 | ASISTENTE |
| 24 | DAVALOS VEGA | LILIO BERNARDO | 3.834.727 | ASISTENTE |
| 25 | DIMITROPULOS BLANCO | ENRIQUE PANAIOTIS | 4.698.638 | ASISTENTE |
| 26 | ESCOBAR MENDOZA | MARIA NOELIA | 4.732.174 | ASISTENTE |
| 27 | FERNANDEZ FIGUEREDO | ROSA | 661.903 | ADJUNTO |
| 28 | FERNANDEZ FIORE | WILMA ESMILCE | 4.071.636 | ASISTENTE |
| 29 | FERREIRA VELAZQUEZ | MONICA SOLEDAD | 2.377.006 | ASISTENTE |
| 30 | FLOR CUEVAS | MYRIAN VICTORIA | 1.123.439 | ASISTENTE |
| 31 | FLORENTIN DE RODAS | GLADYS DAMIANA | 3.294.992 | ASISTENTE |
| 32 | FLORENTIN SANTACRUZ | LAURA ELIZABETH | 4.534.277 | ASISTENTE |
| 33 | FLORES BARRETO | LAURA LIZ | 3.491.704 | ADJUNTO |
| 34 | FRUTOS FLORENTIN | ARNULFO | 1.098.248 | ASISTENTE |
| 35 | GAMARRA GONZALEZ | CINTHIA RAQUEL | 4.195.518 | ASISTENTE |
| 36 | GENEZ ROLON | NERY FRANCISCO | 3.219.629 | ASISTENTE |
| 37 | GIACOBBI ENCISO | SONIA DEL CARMEN | 2.457.823 | ASISTENTE |
| 38 | GIMENEZ BARBOZA | HUGO RAMON | 920.196 | TITULAR |
| 39 | GIMENEZ FIGUEREDO | JUAN ERNESTO | 3.984.276 | ASISTENTE |
| 40 | GIMENEZ GONZALEZ | ARTURO EULOGIO | 1.539.509 | ADJUNTO |
| 41 | GIMENEZ VILLAVERDE | LILIAN AMALIA | 3.379.332 | ASISTENTE |
| 42 | GONZALEZ ALFONSO | NATHALIE LORENA | 3.662.642 | ASISTENTE |
| 43 | GONZALEZ FONSECA | PABLO MANUEL | 4.135.024 | ASISTENTE |
| 44 | GONZALEZ GIMENEZ | ROQUE MANUEL | 3.510.572 | ASISTENTE |
| 45 | GONZALEZ VILLAGRA | JOSE AGUSTÍN | 1.369.171 | ASISTENTE |
| 46 | GONZALEZ VILLAGRA | MARIA LILIANA | 4.950.726 | ASISTENTE |
| 47 | JARA ACOSTA | JUAN ANGEL | 2.240.425 | ASISTENTE |
| 48 | JILEK JARA | DELIA MARIA | 1.097.130 | ASISTENTE |
| 49 | LEGUIZAMON AQUINO | HECTOR RAMON | 637.532 | ASISTENTE |
| 50 | LOPEZ GARCIA | MARIBEL | 3.386.421 | ASISTENTE |
| 51 | MAIDANA SOSA | GRISELDA MARIA | 2.290.112 | ASISTENTE |
| 52 | MALLORQUIN TRINIDAD | JORGE GUSTAVO | 2.031.359 | ADJUNTO |
| 53 | MENDOZA AQUINO | JULIO CESAR | 1.484.077 | TITULAR |
| 54 | MENDOZA CARDOZO | ISAAC HABRAAN | 1.086.881 | ADJUNTO |
| 55 | MIRANDA JIMENEZ | LIZZA BEATRIZ | 5.005.783 | ASISTENTE |
| 56 | MOLINA BRITEZ | JULIO CESAR | 3.549.061 | ASISTENTE |
| 57 | MOREL DE CACERES | TERESA ADALBERTA | 829.953 | ASISTENTE |
| 58 | OCAMPO DE ORTIZ | ZULLI MILDA | 864.138 | ASISTENTE |
| 59 | ORTIZ OCAMPOS | JORGE DANIEL | 3.486.118 | ASISTENTE |
| 60 | OSORIO BOGADO | ALMA MARIA | 1.403.190 | ADJUNTO |
| 61 | PEREIRA ORTIGOZA | YOHMNIE PAUL | 1.714.969 | ADJUNTO |
| 62 | PRIETO ENCISO | DOLLY LIZIE | 1.527.573 | ASISTENTE |
| 63 | RAMIREZ FRANCO | GRACIELA | 1.445.163 | ASISTENTE |
| 64 | RAMOA LOPEZ | JUAN RAMON | 2.577.338 | ADJUNTO |
| 65 | RECALDE | HUGO ALFREDO | 1.377.641 | TITULAR |
| 66 | RIVAS RAMIREZ | HECTOR DANIEL | 4.319.847 | ASISTENTE |
| 67 | ROJAS AQUINO | ARNALDO ANTONIO | 5.257.856 | ASISTENTE |
| 68 | SALINAS MARTINEZ | CARLOS | 1.367.990 | ASISTENTE |
| 69 | SANABRIA ROJAS | BLANCA CAROLINA | 2.892.953 | ASISTENTE |
| 70 | SANCHEZ DE AGUILERA | NILSA SANCHEZ | 1.345. 280 | ASISTENTE |
| 71 | SANCHEZ GAONA | CESAR MANUEL | 4.851.768 | ASISTENTE |
| 72 | SANCHEZ SANCHEZ | ELIZABETH CONCEPCIÓN | 1.853.157 | ADJUNTO |
| 73 | STETTER SALINAS | INGRID HELGA | 2.120.695 | ASISTENTE |
| 74 | TORALES FERNANDEZ | OSCAR JAVIER | 5.069.814 | ASISTENTE |
| 75 | VELAZQUEZ ACUÑA | LILIANA | 3.958.333 | ASISTENTE |
| 76 | VERA | MIGUEL ANGEL ARMANDO | 1.238.853 | TITULAR |
| 77 | VERA BALBUENA | JESUS MARIA | 2.570.995 | ADJUNTO |
| 78 | VERA SANTACRUZ | MARCELA ALEJANDRA | 3.426.272 | ASISTENTE |
| 79 | ZARACHO ROJAS | LOURDES CRISTINA | 1.259.396 | ASISTENTE |
| 80 | ZENA GONZALEZ | IZAAC JABIER | 1.523.362 | ADJUNTO |
